🥇 수상 내역
로빛은 다양한 로봇 분야에서 우수한 성과를 거두며 광운대학교의 이름을 알리고 있습니다.
🗓 2015년 ~ 현재
최근의 수상 기록은 가독성을 위해 최신순으로 정렬되어 있습니다.
2026년 수상 내역
| 날짜 | 대회 명칭 | 상격 | 수여 기관 |
|---|---|---|---|
| 09/06 | 2026 육군참모총장배 국방로봇경진대회 | [1위] | 산업통상부장관상 |
| 02/08 | 한국로보컵오픈 2026 휴머노이드 축구 Kid Size | [1위] | - |
2025년 수상 내역
| 날짜 | 대회 명칭 | 상격 | 수여 기관 |
|---|---|---|---|
| 10/02 | 2025 극한로봇 경진대회 | [대상] | 서울시장상 |
| 02/16 | 한국로보컵오픈 2025 휴머노이드 축구 Kid Size | [1위] | - |
2024년 수상 내역
| 날짜 | 대회 명칭 | 상격 | 수여 기관 |
|---|---|---|---|
| 10/25 | SRCIRC 휴머노이드 로봇 스포츠 지능형 부문 대전 본선 | [1위] | 대통령상 |
| 10/25 | SRCIRC 휴머노이드 로봇 스포츠 지능형 부문 대전 본선 | [2위] | 국가기술표준원장상 |
| 09/08 | 2024 국방로봇경진대회 | [2위] | 한화국방로봇상 |
| 08/01 | SRCIRC 휴머노이드 로봇 스포츠 지능형 부문 대전 예선 | [1위] | - |
| 07/18 | 로보컵 에인트호번 휴머노이드 Kid Size Technical Challenge | [2위] | ROBOCUP |
| 07/18 | 로보컵 에인트호번 휴머노이드 Kid Size Drop In | [4위] | ROBOCUP |
2023년 수상 내역
| 날짜 | 대회 명칭 | 상격 | 수여 기관 |
|---|---|---|---|
| 12/09 | 2023 로보컵 아시아퍼시픽 Humanoid Soccer League KidSize | [우승] | - |
| 10/14 | STEAM CUP IRC 터틀봇 오토레이스 | [1위] | 국무총리상 |
| 10/14 | STEAM CUP IRC 터틀봇 오토레이스 | [2위] | 국가기술표준원장상 |
| 10/12 | SRC IRC 휴머노이드 로봇 부문 스포츠 지능형 하이테크 | [1위] | 대통령상 |
| 10/12 | SRC IRC 휴머노이드 로봇 부문 스포츠 지능형 하이테크 | [3위] | 한국로봇산업진흥원장상 |
| 10/12 | SEOUL TECH 지능로봇대회 지능형 씨름로봇부문 | [1위] | 국무총리상 |
| 10/12 | SEOUL TECH 지능로봇대회 지능형 씨름로봇부문 | [3위] | 서울과학기술대학교공대학장상 |
| 02/21 | 2023 로보컵 코리아 오픈 Humanoid Kid Size | [1위] | - |
2022년 수상 내역
| 날짜 | 대회 명칭 | 상격 | 수여 기관 |
|---|---|---|---|
| 10/28 | 2022 STEAM CUP IRC 터틀봇3 오토레이스 | [2위] | 국가기술표준원장상 |
| 10/28 | 2022 STEAM CUP IRC 터틀봇3 오토레이스 | [4위] | 한국로봇산업진흥원장상 |
| 10/27 | 2022 SRC IRC 휴머노이드 로봇스포츠 지능부문 하이테크리그 | [3위] | 한국로봇산업진흥원장상 |
| 10/27 | 2022 SRC IRC SEOUL TECH 지능로봇대회 지능형 씨름로봇부문 | [3위] | 서울과학기술대학교공대학장상 |
| 10/27 | 2022 SRC IRC SEOUL TECH 지능로봇대회 지능형 씨름로봇부문 | [5위] | 조직위원장상 |
| 10/08 | 2022 국방부장관배 국방로봇경진대회 | [2위] | 육군참모총장상 |
| 08/05 | SRCIRC 휴머노이드 로봇 스포츠 지능부문 대전 예선 | [1위] | 대전시장상 |
| 08/05 | 2022 SRCIRC 휴머노이드 로봇 스포츠 지능부문 대전 예선 | [2위] | 서울과학기술대학교 총장상 |
| 07/16 | 로보컵 방콕 휴머노이드 Kid Size Technical Challenge | [2위] | ROBOCUP |
| 07/16 | 로보컵 방콕 휴머노이드 Kid Size Drop In | [3위] | ROBOCUP |
| 07/16 | 로보컵 방콕 휴머노이드 Kid Size Main Competition | [4위] | ROBOCUP |
| 06/12 | 2022 로보컵 코리아 오픈 Humanoid Kid Size | [1위] | - |
2021년 수상 내역
| 날짜 | 대회 명칭 | 상격 | 수여 기관 |
|---|---|---|---|
| 12/19 | 2021 로보컵 코리아 오픈 Humanoid Kid Size | [1위] | - |
| 12/16 | 2021 육군참모총장배 국방로봇경진대회 | [1위] | 육군참모총장상 |
| 10/29 | 2021 STEAM CUP IRC 터틀봇3 오토레이스 | [3위] | 한국로봇산업진흥원장상 |
| 10/28 | 2021 SRC IRC SEOUL TECH 지능로봇대회 지능형 씨름로봇부문 | [1위] | 국무총리상 |
| 10/28 | 2021 SRC IRC 휴머노이드 로봇스포츠 지능형 하이테크 부문 | [2위] | 국가기술표준원장상 |
| 06/21 | RoboCup Rescue Robot League 2021 | [5위] | - |
2020년 수상 내역
| 날짜 | 대회 명칭 | 상격 | 수여 기관 |
|---|---|---|---|
| 10/31 | 2020 STEAM CUP IRC 터틀봇3 오토레이스 | [2위] | 한국로봇산업진흥원장상 |
| 10/31 | 2020 STEAM CUP IRC 터틀봇3 오토레이스 | [3위] | 한국로봇산업진흥원장상 |
| 10/30 | 2020 SRC IRC 휴머노이드 로봇스포츠 대회 지능부문 하이테크리그 | [1위] | 대통령상 |
| 10/30 | 2020 SRC IRC 휴머노이드 로봇스포츠 대회 지능부문 하이테크리그 | [3위] | 한국로봇산업진흥원장상 |
| 10/30 | 2020 SRC IRC SEOUL TECH 지능로봇대회 지능형 씨름로봇부문 | [1위] | 산업통상부장관상 |
| 10/30 | 2020 SRC IRC SEOUL TECH 지능로봇대회 지능형 씨름로봇부문 | [2위] | 국가기술표준원장상 |
| 10/28 | 2020 R-biz challenge 제우스 산업용로봇 ZERO 챌린지 | [3위] | 한국로봇산업협회장상 |
| 09/06 | 2020 IRC 온라인 대회 | [1위] | 대전시장상 |
| 09/06 | 2020 IRC 온라인 대회 | [3위] | 공대학장상 |
| 08/14 | 2020 로보컵 코리아 오픈 Humanoid Kid Size | [1위] | 한국로봇산업진흥원장상 |
2019년 수상 내역
| 날짜 | 대회 명칭 | 상격 | 수여 기관 |
|---|---|---|---|
| 10/10 | 2019 IRC 국제로봇컨테스트 씨름로봇 | [1위] | 산업통상자원부장관상 |
| 10/10 | 2019 IRC 국제로봇컨테스트 지능형 휴머노이드 | [2위] | 특허청장상 |
| 10/10 | 2019 IRC 국제로봇컨테스트 지능형 휴머노이드 | [4위] | - |
| 10/05 | 한국지능로봇경진대회 국방로봇부문 | [1위] | 육군참모총장상 |
| 08/14 | Steam Cup 2020 – 터틀봇 오토레이스 예선 | [2위] | 부산광역시교육연구정보원장상 |
| 07/08 | 로보컵 시드니 휴머노이드 Teen Size Drop In | [2위] | ROBOCUP |
| 07/08 | 로보컵 시드니 휴머노이드 Teen Size Technical Challenge | [3위] | ROBOCUP |
| 07/08 | 로보컵 시드니 휴머노이드 Teen Size Soccer Game | [4위] | ROBOCUP |
| 02/16 | 2019 로보컵 코리아 오픈 | [1위] | - |
2018년 수상 내역
| 날짜 | 대회 명칭 | 상격 | 수여 기관 |
|---|---|---|---|
| 10/17 | R-BIZ 챌린지 - 터틀봇 오토레이스 | [1위] | 산업통상자원부장관상 |
| 10/17 | R-BIZ 챌린지 - 터틀봇 오토레이스 | [3위] | 한국로봇산업진흥원장상 |
| 10/13 | 2018 IRC 국제로봇컨테스트 씨름로봇 | [1위] | 산업통상자원부장관상 |
| 10/13 | 2018 IRC 국제로봇컨테스트 씨름로봇 | [5위] | 공대학장상 |
| 10/13 | 2018 IRC 국제로봇컨테스트 씨름로봇 | [6위] | 조직위원장상 |
| 10/12 | 2018 IRC 국제로봇컨테스트 드론대회 지능비행부문 | [3위] | 조직위원장상 |
| 10/12 | 2018 IRC 국제로봇컨테스트 드론대회 퍼포먼스 | [1위] | 서울과학기술대학교 총장상 |
| 10/12 | 2018 IRC 국제로봇컨테스트 드론대회 종합 | [준우승] | 국가기술표준원장상 |
| 10/11 | 2018 IRC 국제로봇컨테스트 지능형 휴머노이드 | [2위] | 국가기술표준원장상 |
| 10/11 | 2018 IRC 국제로봇컨테스트 지능형 휴머노이드 육상 | [1위] | 조직위원장상 |
| 09/08 | 제16회 한국로봇항공기경연대회 초급 | [우수상] | - |
| 06/22 | 로보컵 몬트리올(세계 대회) Technical Challenge Kid Size | [3위] | ROBOCUP |
2017년 수상 내역
| 날짜 | 대회 명칭 | 상격 | 수여 기관 |
|---|---|---|---|
| 09/16 | IRC 국제로봇컨테스트 & R-BIZ 챌린지 – 멀티미션챌린지 | [1위] | 대통령상 |
| 09/16 | IRC 국제로봇컨테스트 & R-BIZ 챌린지 – 터틀봇 오토레이스 | [3위] | - |
| 09/16 | 2017 IRC 국제로봇컨테스트 지능형 휴머노이드 | [1위] | 산업통상자원부 장관상 |
| 09/16 | 2017 IRC 국제로봇컨테스트 지능형 휴머노이드 | [2위] | 기술표준원장상 |
| 09/16 | 2017 IRC 국제로봇컨테스트 씨름로봇 | [4위] | 한국과학기술대학교 총장상 |
| 07/30 | 로보컵 나고야(세계 대회) Technical Challenge Teen Size | [2위] | ROBOCUP |
| 04/05 | 2017 로보컵 이란 오픈 휴머노이드 축구 Kid Size | [4위] | - |
| 04/05 | 2017 로보컵 이란 오픈 Rescue | [5위] | - |
| 02/18 | 2017 로보컵 코리아 오픈 휴머노이드 축구 Kid Size | [1위] | 한국로보원위원회 |
| 02/18 | 2017 로보컵 코리아 오픈 Rescue | [1위] | 한국로보원위원회 |
| 01/11 | 자랑스러운 광운인상 | [수상] | - |
2016년 수상 내역
| 날짜 | 대회 명칭 | 상격 | 수여 기관 |
|---|---|---|---|
| 10/16 | IRC 국제로봇컨테스트 지능형 휴머노이드 | [1위] | 대통령상 |
| 10/16 | IRC 국제로봇컨테스트 지능형 휴머노이드 | [2위] | 산업통상자원부 장관상 |
| 10/16 | IRC SEOULTECH 지능로봇대회 씨름로봇 | [2위] | 특허청장상 |
| 10/16 | IRC SEOULTECH 지능로봇대회 씨름로봇 | [3위] | 기술표준원장상 |
| 10/16 | IRC SEOULTECH 지능로봇대회 씨름로봇 | [6위] | 조직위원장상 |
| 10/16 | IRC DST 멀티미션챌린지 | [1위] | 대통령상 |
| 10/16 | IRC 국제로봇컨테스트 국가대항전 서바이벌마라톤 | [2위] | 서울과학기술대학교 공대학장상 |
| 10/16 | IRC 국제로봇컨테스트 조종부문 창작리그 농구 | [1위] | 서울과학기술대학교 총장상 |
| 10/16 | IRC 지능로봇대회 드론 | [2위] | 특허청장상 |
| 08/20 | 전국지능로봇 경진대회 | [특별 기술상] | - |
| 02/27 | 로보컵 코리아 오픈 | [2위] | - |
2015년 수상 내역
| 날짜 | 대회 명칭 | 상격 | 수여 기관 |
|---|---|---|---|
| 10/31 | IRC 국제로봇컨테스트 & R-BIZ 챌린지 | [1위] | 대통령상 |
| 10/31 | IRC 국제로봇컨테스트 지능형 씨름로봇 | [2위] | 국무총리상 |
| 10/31 | IRC 국제로봇컨테스트 지능형 씨름로봇 | [6위] | 조직위원장상 |
| 10/31 | IRC 국제로봇컨테스트 지능형 휴머노이드 | [3위] | 기술표준원장상 |
| 08/11 | 국제 군사과학기술 경진대회 일반부 | [1위] | 금상 |
🗓 2014년 이전 (Legacy)
로빛의 기반을 닦았던 초창기 수상 기록입니다.
2014년 수상 내역 (24회)
| 날짜 | 대회 명칭 | 상격 | 수여 기관 |
|---|---|---|---|
| 10/26 | 2014 IRC 국제로봇컨테스트 조종형 휴머노이드 국가대항전 | [1위] | 서울과학기술대학교 총장상 |
| 10/25 | 2014 IRC 국제로봇컨테스트 조종형 휴머노이드 단체전 종합 | [1위] | 산업통상자원부 장관상 |
| 10/25 | 2014 IRC 국제로봇컨테스트 조종형 휴머노이드 단체전 축구 | [1위] | - |
| 10/25 | 2014 IRC 국제로봇컨테스트 조종형 휴머노이드 단체전 댄스 | [1위] | - |
| 10/24 | 2014 Robot Multi Mission Challenge | [1위] | 대통령상 |
| 10/24 | 2014 IRC 국제로봇컨테스트 조종형 휴머노이드 종합 | [2위] | 서울과학기술대학교 총장상 |
| 10/24 | 2014 IRC 국제로봇컨테스트 조종형 휴머노이드 육상 | [1위] | - |
| 10/24 | 2014 IRC 국제로봇컨테스트 조종형 휴머노이드 컬링 | [2위] | - |
| 10/24 | 2014 IRC 국제로봇컨테스트 조종형 휴머노이드 복싱 | [3위] | - |
| 10/23 | 2014 IRC 국제로봇컨테스트 지능형 휴머노이드 종합 | [2위] | 국무총리상 |
| 10/23 | 2014 IRC 국제로봇컨테스트 지능형 휴머노이드 육상 | [1위] | 서울과학기술대학교 총장상 |
| 10/23 | 2014 IRC 국제로봇컨테스트 지능형 휴머노이드 역도 | [1위] | - |
| 10/23 | 2014 IRC 국제로봇컨테스트 지능형 휴머노이드 역도 | [4위] | 서울과학기술대학교 총장상 |
| 10/23 | 2014 IRC 국제로봇컨테스트 지능형 휴머노이드 농구 | [1위] | - |
| 10/23 | 2014 IRC 국제로봇컨테스트 지능형 휴머노이드 농구 | [4위] | 서울과학기술대학교 총장상 |
| 10/23 | 2014 IRC 국제로봇컨테스트 지능형 휴머노이드 핸드볼 | [3위] | - |
| 10/23 | 2014 IRC 국제로봇컨테스트 지능형 휴머노이드 핸드볼 | [4위] | 서울과학기술대학교 총장상 |
| 10/23 | 2014 IRC SEOULTECH 지능로봇대회 씨름로봇 | [1위] | 산업통상자원부장관상 |
| 10/23 | 2014 IRC SEOULTECH 지능로봇대회 씨름로봇 | [3위] | 기술표준원장상 |
| 09/28 | 2014 RGC DOWA 전국 로봇 페스티벌 조종형 휴머노이드 | [1위] | 아산시장상 |
| 09/28 | 2014 RGC DOWA 전국 로봇 페스티벌 조종형 휴머노이드 | [2위] | 아산시장상 |
| 09/27 | 2014 RGC DOWA 전국 로봇 페스티벌 지능형 휴머노이드 | [1위] | 호서대학교 총장상 |
| 06/01 | 2014 국제 군사과학기술경진대회 창작로봇경연 휴머노이드 | [3위] | 방위사업청장상 |
| 06/01 | 2014 국제 군사과학기술경진대회 창작로봇경연 휴머노이드 | [4위] | 방위사업청장상 |
2013년 수상 내역 (15회)
| 날짜 | 대회 명칭 | 상격 | 수여 기관 |
|---|---|---|---|
| 10/25 | 2013 IRC 국제로봇컨테스트 휴머노이드 종합 | [1위] | 대통령상 |
| 10/25 | 2013 IRC 국제로봇컨테스트 휴머노이드 종합 | [2위] | 산업통상자원부 장관상 |
| 10/25 | 2013 IRC 국제로봇컨테스트 휴머노이드 종합 | [3위] | 기술표준원 원장상 |
| 10/25 | 2013 IRC 국제로봇컨테스트 휴머노이드 달리기 | [1위] | 한국로봇진흥위원장상 |
| 10/25 | 2013 IRC 국제로봇컨테스트 휴머노이드 장애물통과 | [1위] | 한국로봇진흥위원장상 |
| 10/25 | 2013 IRC 국제로봇컨테스트 휴머노이드 서바이벌어택 | [1위] | 한국로봇진흥위원장상 |
| 10/25 | 2013 IRC 국제로봇컨테스트 휴머노이드 이벤트 서바이벌마라톤 | [1위] | 서울과학기술대학교 총장상 |
| 10/25 | 2013 IRC 국제로봇컨테스트 휴머노이드 이벤트 격투 | [2위] | 한국로봇진흥위원장상 |
| 10/25 | 2013 IRC 국제로봇컨테스트 휴머노이드 이벤트 물건정리 | [1위] | 서울과학기술대학교 총장상 |
| 10/24 | 2013 IRC 국제로봇컨테스트 씨름로봇 | [1위] | 산업통상자원부 장관상 |
| 10/20 | 2013 RGC DOWA 전국 로봇 페스티벌 | [1위] | 아산시장상 |
| 10/20 | 2013 RGC DOWA 전국 로봇 페스티벌 | [2위] | 아산시장상 |
| 10/20 | 2013 RGC DOWA 전국 로봇 페스티벌 | [장려상] | 조직위원장상 |
| 06/26 | 2013 ROBOCUP in Eindhoven | [5위] | - |
| 02/26 | SK 스마트 로보 앱 경진대회 | [동상] | - |
2012년 수상 내역 (3회)
| 날짜 | 대회 명칭 | 상격 | 수여 기관 |
|---|---|---|---|
| 10/07 | 2012 용인 사이버과학축제 배틀로봇 축구 1:1 | [우수상] | 경기도용인교육지원청교육장상 |
| 07/22 | 2012 한양대학교 지능형 모형차 경진대회 | [4위] | - |
| 06/24 | 2012 ROBOCUP in Mexico | [6위] | - |
2011년 수상 내역 (18회)
| 날짜 | 대회 명칭 | 상격 | 수여 기관 |
|---|---|---|---|
| 10/30 | 2011 국제로봇컨테스트 씨름로봇 | [1위] | 지식경제부 장관상 |
| 10/30 | 2011 국제로봇컨테스트 씨름로봇 | [6위] | 서울과기대 공대학장상 |
| 10/30 | 2011 국제로봇컨테스트 휴머노이드 미션 1-1 | [1위] | 한국로봇산업진흥원장상 |
| 10/30 | 2011 국제로봇컨테스트 휴머노이드 미션 6 | [1위] | 한국로봇산업진흥원장상 |
| 10/30 | 2011 국제로봇컨테스트 휴머노이드 미션 7 | [2위] | 서울과기대 공대학장상 |
| 10/09 | 2011 IEF 용인 사이버 과학축제 배틀로봇 1:1 | [장려상] | 전국로봇대회 조직위원장상 |
| 10/09 | 2011 IEF 용인 사이버 과학축제 배틀로봇 1:1 | [장려상] | 전국로봇대회 조직위원장상 |
| 10/09 | 2011 IEF 용인 사이버 과학축제 배틀로봇 2:2 | [장려상] | 전국로봇대회 조직위원장상 |
| 07/14 | 2011 한양대학교 지능형 모형차 경진대회 | [6위] | - |
| 06/04 | 2011 RGC 전국 로봇대전 | [4위] | - |
| 05/22 | 제8회 대한민국 로봇대전 배틀로봇 럼블전 | [1위] | 조직위원장상 |
| 05/22 | 제8회 대한민국 로봇대전 배틀로봇 럼블전 | [2위] | - |
| 05/22 | 제8회 대한민국 로봇대전 배틀로봇 1:1 | [4위] | EBS 사장상 |
| 05/22 | 제8회 대한민국 로봇대전 휴머노이드 2:2 축구 | [1위] | 지경부 장관상 |
| 05/22 | 제8회 대한민국 로봇대전 휴머노이드 2:2 축구 | [3위] | 로봇산업진흥원장상 |
| 05/22 | 제8회 대한민국 로봇대전 휴머노이드 2:2 축구 | [4위] | EBS 사장상 |
| 05/22 | 제8회 대한민국 로봇대전 휴머노이드 격투 아마추어 | [1위] | 인천시장상 |
| 05/22 | 제8회 대한민국 로봇대전 휴머노이드 격투 아마추어 | [3위] | 로봇산업진흥원장상 |
2010년 수상 내역 (19회)
| 날짜 | 대회 명칭 | 상격 | 수여 기관 |
|---|---|---|---|
| 10/31 | 2010 국제로봇콘테스트 휴머노이드 단체전 | [4위] | - |
| 10/31 | 2010 국제로봇콘테스트 휴머노이드 개인전 | [4위] | 한국과학기술대학교 공대학장상 |
| 10/28 | 2010 국제로봇콘테스트 배틀로봇 | [2위] | 한국과학기술대학교 총장상 |
| 10/28 | 2010 국제로봇콘테스트 배틀로봇 | [4위] | - |
| 09/11 | EBS 로봇파워 휴머노이드 격투 | [1위] | EBS 사장상 |
| 09/11 | 2010 용인 사이버 페스티벌 | [3위] | 한국로봇산업진흥원장상 |
| 08/28 | EBS 로봇파워 휴머노이드 격투 | [1위] | EBS 사장상 |
| 08/28 | EBS 로봇파워 휴머노이드 격투 | [3위] | - |
| 07/15 | 한양대 지능형 모형차 설계 경진대회 | [장려상] | 한양대학교 총장상 |
| 07/15 | 한양대 지능형 모형차 설계 경진대회 | [특별상] | 한양대학교 총장상 |
| 05/25 | 가상로봇경진대회 | [장려상] | 생기원 융복합연구본부장상 |
| 05/16 | 대한민국 로봇대전 휴머노이드 격투 아마추어 | [금상] | 인천시장상 |
| 05/16 | 대한민국 로봇대전 휴머노이드 격투 아마추어 | [동상] | 로봇랜드 사장상 |
| 05/16 | 대한민국 로봇대전 휴머노이드 자율미션 | [우승] | 지식경제부 장관상 |
| 05/16 | 대한민국 로봇대전 휴머노이드 2:2 축구 | [우승] | 지식경제부 장관상 |
| 05/16 | 대한민국 로봇대전 휴머노이드 럼블전 | [우승] | 조직위원장상 |
| 05/16 | 대한민국 로봇대전 배틀로봇 | [우승] | 인천시장상 |
| 05/16 | 대한민국 로봇대전 배틀로봇 | [4위(동상)] | 로봇랜드 사장상 |
| 01/23 | EBS 로봇파워 휴머노이드 격투 | [우승&미션성공] | 인천상공회의소 회장상 |
2009년 수상 내역 (43회)
| 날짜 | 대회 명칭 | 상격 | 수여 기관 |
|---|---|---|---|
| 12/27 | 부천 로봇파크 로보원 그랑프리 | [금상] | 지식경제부 장관상 |
| 12/12 | EBS 로봇파워 특집 배틀로봇 | [우승] | - |
| 10/24 | EBS 로봇파워 휴머노이드 격투(214회) | [우승] | EBS 사장상 |
| 10/24 | EBS 로봇파워 휴머노이드 격투(213회) | [우승 & 미션성공] | 인천상공회의소 회장상 |
| 09/05 | 2009 국제로봇 컨테스트 휴머노이드 단체전 | [우승] | 대통령상 |
| 09/05 | 2009 국제로봇 컨테스트 휴머노이드 개인 창작 | [1위] | 지식경제부 장관상 |
| 09/05 | 2009 국제로봇 컨테스트 휴머노이드 개인 창작 | [2위] | 한국생산기술원장상 |
| 09/05 | 2009 국제로봇 컨테스트 휴머노이드 개인 창작 | [공동 3위] | 공대학장상 |
| 09/05 | 2009 국제로봇 컨테스트 청소로봇 경진대회 | [2위] | 한국생산기술원장상 |
| 09/05 | 2009 국제로봇 컨테스트 청소로봇 경진대회 | [8강] | - |
| 09/05 | 2009 국제로봇 컨테스트 배틀로봇 33kg | [3위] | - |
| 09/05 | 2009 국제로봇 컨테스트 배틀로봇 33kg | [5위] | - |
| 08/07 | 제6회 대한민국 로봇대전 2:2축구 | [대상] | 지식경제부 장관상 |
| 08/07 | 제6회 대한민국 로봇대전 2:2축구 | [은상] | - |
| 08/07 | 제6회 대한민국 로봇대전 2:2축구 | [동상] | - |
| 08/07 | 제6회 대한민국 로봇대전 아마추어 격투 | [금상] | - |
| 08/07 | 제6회 대한민국 로봇대전 아마추어 격투 | [은상] | - |
| 08/07 | 제6회 대한민국 로봇대전 아마추어 격투 | [4위] | - |
| 08/07 | 제6회 대한민국 로봇대전 프로 격투 | [금상] | - |
| 08/07 | 제6회 대한민국 로봇대전 프로 격투 | [은상] | - |
| 08/07 | 제6회 대한민국 로봇대전 자율보행 | [금상] | - |
| 08/07 | 제6회 대한민국 로봇대전 자율보행 | [5위] | - |
| 08/07 | 제6회 대한민국 로봇대전 자율보행 | [6위] | - |
| 08/07 | 제6회 대한민국 로봇대전 럼블전 | [우승] | - |
| 08/07 | 제6회 대한민국 로봇대전 배틀로봇 | [금상] | - |
| 07/18 | EBS 로봇파워(휴머노이드 미션)월장원전 | [월장원 우승] | EBS 사장상 |
| 07/18 | EBS 로봇파워(휴머노이드 미션)월장원전 | [월장원 준우승] | 인천상공회의소장상 |
| 05/16 | EBS 로봇파워(휴머노이드 미션) | [주우승] | - |
| 05/04 | 제15회 일본 로보원 | [우승] | - |
| 05/02 | 경남대학교 전국 지능형 로봇 경진대회 | [우승] | 경남대학교 총장상 |
| 05/02 | 경남대학교 전국 지능형 로봇 경진대회 | [4강] | 경남대학교 총장상 |
| 04/25 | EBS 로봇파워(휴머노이드 미션) | [주우승] | - |
| 04/11 | EBS 로봇파워(휴머노이드 미션) | [월장원] | 인천상공회의소 회장상 |
| 03/21 | EBS 로봇파워(휴머노이드 미션) | [주우승] | - |
| 03/21 | EBS 로봇파워(배틀로봇) 64대 배틀제왕 | [3연승] | - |
| 03/14 | EBS 로봇파워(배틀로봇) 64대 배틀제왕 | [2연승] | - |
| 03/07 | EBS 로봇파워(배틀로봇) 64대 배틀제왕 | [우승] | - |
| 02/21 | 청계천 JOB FAIR 로봇댄스경연대회 | [대상] | 서울지방노동청장상 |
| 01/31 | 부천 로봇파크 로보원 그랑프리 경량급 | [동상] | 부천시장상 |
| 01/31 | 부천 로봇파크 로보원 그랑프리 중량급 | [은상] | 부천시장상 |
| 01/31 | 부천 로봇파크 로보원 그랑프리 중량급 | [동상] | 부천시장상 |
| 01/31 | 부천 로봇파크 로보원 그랑프리 중량급 | [장려상] | - |
| 01/31 | 부천 로봇파크 로보원 그랑프리 중량급 | [장려상] | - |
2008년 수상 내역 (40회)
| 날짜 | 대회 명칭 | 상격 | 수여 기관 |
|---|---|---|---|
| 12/20 | 2008 테크마니아 페스티벌 로봇(로보원)경진대회 중량급 | [우승] | 한국산업기술재단 이사장상 |
| 10/19 | 2008 국제로봇컨테스트 휴머노이드부문 | [우승] | 대통령상 |
| 10/19 | 2008 국제로봇컨테스트 전투로봇부문 | [4위] | 서울산업대학교 공과학장상 |
| 10/19 | 2008 국제로봇컨테스트 전투로봇부문 | [장려상] | 서울산업대학교 공과학장상 |
| 10/18 | 2008 충청남도 첨단과학축전 배틀로봇축구 | [3위] | 호서대학교 총장상 |
| 09/28 | 용인 배틀로봇 축구대회 2:2 축구 부문 | [우승] | 경기도교육감상 |
| 07/18 | 한양대 라인트레이서 | [장려상] | 한양대학교 총장상 |
| 06/15 | 미국 로보게임즈 2008 | [금6 / 은4 / 동6] | - |
| 05/18 | 제5회 대한민국로봇대전 휴머노이드로봇부문 | [금상] | EBS 사장상 |
| 05/18 | 제5회 대한민국로봇대전 휴머노이드로봇부문 | [은상] | 한국과학문화재단 이사장상 |
| 05/18 | 제5회 대한민국로봇대전 휴머노이드로봇부문 | [동상] | 대한민국로봇대전 조직위원장상 |
| 05/18 | 제5회 대한민국로봇대전 배틀로봇부문 | [동상] | 대한민국로봇대전 조직위원장상 |
| 05/04 | 슈퍼로봇그랑프리(SRGP) 스페셜파이트 | [우승] | (주)로보위즈 대표이사장상 |
| 04/26 | 경남대학교 전국지능형로봇대회 휴머노이드부문 | [우승] | 경남대학교 총장상 |
| 04/26 | 경남대학교 전국지능형로봇대회 휴머노이드부문 | [4등] | 경남대학교 총장상 |
| 04/26 | 경남대학교 전국지능형로봇대회 휴머노이드부문 | [작품상] | 경남대학교 인력양성사업팀장상 |
| 04/26 | 경남대학교 전국지능형로봇대회 휴머노이드부문 | [감투상] | 경남대학교 인력양성사업팀장상 |
| 04/21 | EBS 로봇파워 49대 배틀제왕 | [2연승] | EBS 사장상 |
| 04/12 | EBS 로봇파워 49대 배틀제왕 | [우승] | 인천상공회의소장상 |
| 04/05 | 제7회 ABU KBS 로보콘코리아 | [기술상] | KBS 사장상 |
| 03/29 | EBS 로봇파워 47대 배틀제왕 | [3연승] | - |
| 03/15 | EBS 로봇파워 47대 배틀제왕 | [2연승] | EBS 사장상 |
| 03/08 | EBS 로봇파워 47대 배틀제왕 | [우승] | 인천상공회의소장상 |
| 01/07 | 슈퍼로봇그랑프리(SRGP) 시즌3 | [우승] | 매일경제 회장상 |
| 01/07 | 슈퍼로봇그랑프리(SRGP) 시즌3 | [준우승] | 매일경제 회장상 |
2007년 수상 내역 (41회)
| 날짜 | 대회 명칭 | 상격 | 수여 기관 |
|---|---|---|---|
| 04/07 | 제6회 ABU KBS 로보콘코리아 | [장려상] | 한국방송(KBS) 사장상 |
| 04/07 | 슈퍼로봇그랑프리(SRGP) 시즌 1 | [포토제닉상] | 매일경제 회장상 |
| 05/01 | 제4회 대한민국로봇대전 배틀로봇 | [입상] | 조직위원장상 |
| 05/01 | 제4회 대한민국로봇대전 휴머노이드 | [대상] | 정보통신부장관상 |
| 05/01 | 제4회 대한민국로봇대전 휴머노이드 | [은상] | EBS 사장상 |
| 06/01 | 슈퍼로봇그랑프리(SRGP) KT배 | [우승] | KT 대표이사장상 |
| 06/01 | 슈퍼로봇그랑프리(SRGP) KT배 | [3위] | KT 대표이사장상 |
| 06/03 | 제3회 아시아로보원 | [통합우승] | 아시아로보원위원회 위원장상 |
| 06/03 | 제3회 아시아로보원 | [경량급 1등] | 아시아로보원위원회 위원장상 |
| 06/03 | 제3회 아시아로보원 | [경량급 2등] | 아시아로보원위원회 위원장상 |
| 06/03 | 제3회 아시아로보원 | [중량급 1등] | 아시아로보원위원회 위원장상 |
| 06/03 | 제3회 아시아로보원 | [중량급 3등] | 아시아로보원위원회 위원장상 |
| 06/03 | 제3회 아시아로보원 | [중량급 4등] | 아시아로보원위원회 위원장상 |
